WWE No Mercy - Wikipédia, a enciclopédia livre
O WWE No Mercy é um evento anual pay-per-view realizado pela World Wrestling Entertainment. O primeiro No Mercy decorreu a 16 de Maio de 1999 em Manchester, Inglaterra. O No Mercy é realizado todos os anos em Outubro e é um PPV exclusivo da SmackDown desde 2003 mas a partir de 2007 se tornou um evento interpromotional.
Índice |
[editar] Resultados
[editar] 1999 (UK)
| No Mercy 1999 (UK) | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Federation | |
| Programa(s) | ||
| Data | 16 de maio de 1999 | |
| Local | M.E.N. Arena | |
| Cidade | Manchester | |
| Assistência | 18,107 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Backlash: In Your House | No Mercy 1999 (UK) | Over the Edge (1999) |
| Cronologia do No Mercy | ||
| Primeiro | No Mercy 1999 (UK) | No Mercy 1999 |
No Mercy (1999) (UK) foi a primeira edição do pay-per-view No Mercy, realizado no Reino Unido pela World Wrestling Federation. O evento ocorreu em 16 de maio de 1999 no Manchester Evening News Arena em Manchester, Inglaterra.
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Ali Singh derrotou Gillberg. Singh fez o pin Gillberg após um reverse neckbreaker.[1] | Singles match | 1:05 |
| 2 | The Ministry of Darkness (Viscera, Faarooq e JBL) derrotaram The Brood (Gangrel, Edge e Christian). Bradshaw dez o pin em Gangrel após um Clothesline From Hell. | Tag team match | 13:49 |
| 3 | Steve Blackman derrotou Droz. Blackman forçou Droz a desistir após um Triangle Choke. | Singles match | 7:53 |
| 4 | Kane derrotou Mideon por DQ.[2] | Singles match | 4:36 |
| 5 | Nicole Bass derrotou Tori. Bass fez o pin em Tori após um Chokeslam. | Singles match | 0:27 |
| 6 | Shane McMahon derrotou X-Pac para manter o WWF European Championship. McMahon fez o pin em X-Pac após a interferência de Triple H. | Singles match | 8:21 |
| 7 | Mr. Ass derrotou Mankind. Mr. Ass fez o pin em Mankind após um Fameasser.[3] | Singles match | 11:27 |
| 8 | Steve Austin derrotou The Undertaker e Triple H (com Chyna) para manter o WWF Championship (15:07) | Anything Goes Triangle match | 15:07 |
[editar] 1999
| No Mercy 1999 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Federation | |
| Programa(s) | ||
| Data | 17 de Outubro de 1999 | |
| Local | Gund Arena | |
| Cidade | Cleveland, Ohio | |
| Assistência | 18,742 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Rebellion (1999) | No Mercy 1999 | Survivor Series 1999 |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 1999 (UK) | No Mercy 1999 | No Mercy (2000) |
No Mercy 1999 foi realizado em 17 de outubro de 1999 em Cleveland, Ohio no Gund Arena.
| # | Resultados | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | The Godfather derrotou Mideon | Singles match | 07:31 |
| 2 | The Fabulous Moolah derrrotou Ivory (c) para vencer o WWF Women's Championship | Singles match | 03:01 |
| 3 | The Hollys (Hardcore e Crash) derrotaram The New Age Outlaws (Bad Ass Billy Gunn e Road Dogg) por desqualificação | Tag team match | 10:11 |
| 4 | Chyna derrotou Jeff Jarrett (c) para vencer o WWF Intercontinental Championship | Good Housekeeping match | 08:37 |
| 5 | The Rock derrotou The British Bulldog | Singles match | 06:20 |
| 6 | The New Brood (Matt Hardy e Jeff Hardy) derrotaram Edge e Christian | Tag team ladder match | 16:30 |
| 7 | Val Venis derrotou Mankind | Singles match | 09:26 |
| 8 | X-Pac derrotou JBL, Kane e Faarooq | Four Corners Elimination match | 10:08 |
| 9 | Triple H (c) derrotou Steve Austin para manter o WWF Championship. | Anything Goes match | 21:53 |
[editar] 2000
| No Mercy 2000 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:{{{image}}}|200px]] | ||
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Federation | |
| Programa(s) | ||
| Data | 22 de Outubro de 2000 | |
| Local | Pepsi Arena | |
| Cidade | Albany, New York | |
| Assistência | 14,342 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven (2000) | No Mercy 2000 | Survivor Series 2000 |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 1999 | No Mercy 2000 | No Mercy 2001 |
No Mercy 2000 foi realizado em 22 de Outubro de 2000 no Pepsi Arena em Albany, New York.[4]
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | The Dudley Boyz (Bubba Ray e D-Von) venceram uma Galant Tables Match. Participaram:Too Cool (Scotty Too Hotty e Grand Master Sexay) , Lo Down (Chaz e D'Lo Brown) e The Goodfather e Bull Buchanan. | Tables match elimination challenge | 12:18 |
| 2 | The APA (JBL e Faarooq) e Lita vs. T & A (Test e Albert) e Trish Stratus acabou em um No Contest. | Tag team match | N/A |
| 3 | Chris Jericho derrotou X-Pac. Jericho venceu após sair da jaula. | Steel cage match | 10:40 |
| 4 | Val Venis e Steven Richards derrotaram Chyna e Mr. Ass. Venis fez o Pin em Chyna após interferência de Eddie Guerrero. | Tag team match | 7:10 |
| 5 | Steve Austin vs Rikishi acabou em No Contest | No holds barred match | 9:21 |
| 6 | William Regal derrotou Naked Mideon para manter o WWF European Championship. Regal fez o Pin em Mideon após um Regal Cutter. | Singles match | 6:10 |
| 7 | Los Conquistadores (Edge e Christian) derrotatam The Hardy Boyz (Matt e Jeff) para vencer o WWF Tag Team Championship. Christian fez o Pin em Matt após um Unprettier. | Tag team match | 10:52 |
| 8 | Triple H derrotou Chris Benoit. Triple H fez o Pin em Benoit após um low blow e um Pedigree. | Singles match | 18:43 |
| 9 | Kurt Angle derrotou The Rock para vencer o WWF Championship. Angle fez o Pin em Rock após um Angle Slam. | No Disqualification match | 21:01 |
- Eliminações do Galant Tables Match
-
- Too Cool (Scotty Too Hotty e Grand Master Sexay) derrotaram Lo Down (Chaz e D'Lo Brown) (3:54)
- Tazz e Raven eliminaram Too Cool (7:10)
- The Dudley Boyz eliminaram Tazz e Raven (9:18)
- The Dudley Boyz eliminaram The Goodfather e Bull Buchanan (12:18)
[editar] 2001
| No Mercy 2001 | ||
|---|---|---|
| 200px | ||
| Música Tema | "Click Click Boom" (Saliva)[5] | |
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Federation | |
| Programa(s) | ||
| Data | 21 de Outubro de 2001 | |
| Local | Savvis Center | |
| Cidade | St. Louis, Missouri | |
| Assistência | 15,647 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven (2001) | No Mercy 2001 | Rebellion (2001) |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 2000 | No Mercy 2001 | No Mercy 2002 |
No Mercy 2001 ocorreu em 21 de Outubro de 2001 no Savvis Center em St. Louis, Missouri.
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| WWE Heat | The APA (Faarooq e Bradshaw) derrotaram Chris Kanyon e Hugh Morrus. Bradshaw fez o Pin em Kanyon. | Tag team match | N/A |
| WWE Heat | Billy Kidman derrotou Scotty 2 Hotty para manter o WCW Cruiserweight Championship | Singles match | N/A |
| 1 | The Hardy Boyz (com Lita) derrotaram Lance Storm e The Hurricane (com Mighty Molly e Ivory) para manter o WCW Tag Team Championship. Matt fez o Pin em Hurricane após um Swanton Bomb de Jeff. | Tag team match | 7:42 |
| 2 | Test derrotou Kane. Test fez o Pin em Kane após um big boot. | Singles match | 10:09 |
| 3 | Edge derrotou Christian para vencer o WWF Intercontinental Championship. Edge alcançou o cinturão após um one-man Con-chair-to em Christian do topo da escada. | Ladder match | 22:16 |
| 4 | The Dudley Boyz (Bubba Ray e D-Von) derrotaram The Big Show e Tajiri para manter o WWF Tag Team Championship. D-Von fez o pin em Tajiri após um 3D. | Tag team match | 9:19 |
| 5 | Torrie Wilson derrotou Stacy Keibler. Torrie fez o Pin em Stacy após um Handspring elbow. | Lingerie match | 3:08 |
| 6 | The Undertaker derrotou Booker T. Undertaker fez o Pin em Booker após um Last Ride. | Singles match | 12:12 |
| 7 | Chris Jericho derrotou The Rock (c) para vencer o WCW Championship. Jericho fez o pin em Rock após um Breakdown. | Singles match | 23:44 |
| 8 | Steve Austin derrotou Kurt Angle e Rob Van Dam para manter o WWF Championship. Austin fez o Pin em Van Dam após um Stone Cold Stunner. | Triple Threat match | 15:15 |
[editar] 2002
| No Mercy 2002 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Entertainment | |
| Programa(s) | Raw SmackDown |
|
| Data | 20 de Outubro de 2002 | |
| Local | Alltel Arena | |
| Cidade | North Little Rock, Arkansas | |
| Assistência | 9,074 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven (2002) | No Mercy 2002 | Rebellion (2002) |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 2001 | No Mercy 2002 | No Mercy 2003 |
No Mercy 2002 ocorreu em 20 de Outubro de 2002 na Alltel Arena em North Little Rock, Arkansas.[6]
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| WWE Heat | The Hurricane derrotou Steven Richards. Hurricane fez o Pin em Richards. | Singles match | 3:05 |
| 1 | Chris Jericho e Christian derrotaram Booker T e Goldust para manter o World Tag Team Championship. Jericho fez o pin em Goldust após um Moonsault. | Tag team match | 8:46 |
| 2 | Torrie Wilson derrotou Dawn Marie. Wilson fez o pin em Marie após um swinging neckbreaker. | Singles match | 4:40 |
| 3 | Rob Van Dam derrotou Ric Flair. RVD fez o pin em Flair após um Five-Star Frog Splash. | Singles match | 7:59 |
| 4 | Jamie Noble (com Nidia) derrotou Tajiri para manter o WWE Cruiserweight Championship. Noble fez o pin em Tajiri após a interferência de Nidia. | Singles match | 8:15 |
| 5 | World Heavyweight Champion Triple H derrotou o Intercontinental Champion Kane. Triple H fez o pin em Kane após um Pedigree. | Title unification match | 16:16 |
| 6 | Kurt Angle e Chris Benoit derrotaram Rey Mysterio e Edge para serem os primeiros WWE Tag Team Champions. Angle fez Edge desistir por submissão com um Ankle Lock. | Tag team match | 22:03 |
| 7 | Trish Stratus derrotou Victoria para manter o WWE Women's Championship. Stratus fez o pin em Victoria após um roll-up. | Singles match | 5:31 |
| 8 | Brock Lesnar (com Paul Heyman) derrotou The Undertaker para manter o WWE Championship. Lesnar fez o pin em Undertaker após um F-5. | Hell in a Cell match | 27:18 |
[editar] 2003
| No Mercy 2003 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Música Tema | "Today Is the Day" (Dope)[7] | |
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Entertainment | |
| Programa(s) | SmackDown | |
| Data | 19 de Outubro de 2003 | |
| Local | 1st Mariner Arena | |
| Cidade | Baltimore, Maryland | |
| Assistência | 8,500 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven (2003) | No Mercy 2003 | Survivor Series 2003 |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 2002 | No Mercy 2003 | No Mercy 2004 |
No Mercy 2003 foi realizado em 19 de Outubro de 2003 no 1st Mariner Arena em Baltimore, Maryland.
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| WWE Heat | Billy Kidman derrotou Shannon Moore. Kidman fez o pin em Moore após um BK Bomb. | Singles match | 05:12 |
| 1 | Tajiri (c) derrotou Rey Mysterio para manter o WWE Cruiserweight Championship. Tajiri fez o pin em Mysterio após um swift kick to the head. | Singles match | 11:40 |
| 2 | Chris Benoit derrotou A-Train. Benoit venceu por submissão A-Train. | Singles match | 12:24 |
| 3 | Zach Gowen derrotou Matt Hardy (com Shannon Moore). Gowen fez o Pin em Hardy após um Moonsault. | Singles match | 5:33 |
| 4 | The Basham Brothers (Doug e Danny Basham) derrotaram a Acolytes Protection Agency (Farooq e Bradshaw). Doug fez o Pin em Bradshaw. | Tag team match | 8:55 |
| 5 | Vince McMahon (com Sable) derrotou Stephanie McMahon (com Linda McMahon) | "I Quit" match | 9:24 |
| 6 | Kurt Angle derrotou John Cena. Angle venceu por submissão Cena. | Singles match | 18:28 |
| 7 | The Big Show derrotou Eddie Guerrero (c) para vencer o WWE United States Championship. Big Show fez o Pin em Guerrero após dois Chokeslams. | Singles match | 11:27 |
| 8 | Brock Lesnar (c) derrotou The Undertaker para manter o WWE Championship | Biker Chain Match | 24:14 |
[editar] 2004
| No Mercy 2004 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Entertainment | |
| Programa(s) | SmackDown | |
| Data | 3 de Outubro de 2004 | |
| Local | Continental Airlines Arena | |
| Cidade | East Rutherford, New Jersey | |
| Assistência | 10,000 | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven 2004 | No Mercy 2004 | Taboo Tuesday 2004 |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 2003 | No Mercy 2004 | No Mercy 2005 |
No Mercy 2004 foi realizado dia 3 de Outubro de 2004, na Continental Airlines Arena, na cidade de Esat Rutherford, New Jersey.
| # | Luta | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| WWE Heat | Mark Jindrak derrotou Scotty 2 Hotty. Jindrak derrotou Scotty depois de um Left Hook Knock-Out Punch. | Singles match | 2:45 |
| 1 | Eddie Guerrero derrotou Luther Reigns (com Mark Jindrak). Guerrero derrotou Reigns depois de um Frog Splash. | Singles match | 13:21 |
| 2 | Spike Dudley (com Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley) derrotou Nunzio (com Johnny Stamboli) para manter o WWE Cruiserweight Championship. | Singles match | 8:48 |
| 3 | Billy Kidman derrotou Paul London. Kidman derrotou London depois de um Shooting Star Press. | Singles match | 10:36 |
| 4 | Kenzo Suzuki e René Duprée (com Hiroko Suzuki) derrotaram Rey Mysterio e Rob Van Dam para manter o WWE Tag Team Championship. Susuki derrotou Mysterio depois de René empurrar Mysterio do topo das cordas e ele bater a cabeça no ringue. | Singles match | 9:13 |
| 5 | The Big Show derrotou Kurt Angle. Big Show derrotou Angle depois de um Chokeslam. Originalmente, Big Show ganhou por Count Out, mas o gerente do Smack Down, Theodore Long, mandou que a luta continuasse. | Singles match | 13:10 |
| 6 | John Cena derrotou Booker T para vencer o WWE United States Championship. Cena derrotou Booker depois de um FU. Essa foi a luta número 5 de uma série de "Best of 5". | Singles match | 10:20 |
| 7 | Charlie Haas, Rico e Miss Jackie derrotaram The Dudley Boyz (Bubba Ray, D-Von) e Dawn Marie. Rico derrotou D-Von depois de um Moonsault. | Tag team match | 8:47 |
| 8 | John "Bradshaw" Layfield derrotou The Undertaker para manter o WWE Championship. JBL ganhou depois dele e Heidenreich colocarem Undertaker no carro funerário logo depois de um Clothesline From Hell. | Last Ride Match | 20:35 |
[editar] 2005
| No Mercy 2005 | ||
|---|---|---|
| [[Imagem:|200px]] | ||
| Música Tema | "Save Me" por Shinedown[8] | |
| Detalhes | ||
| Promoção | World Wrestling Entertainment | |
| Programa(s) | SmackDown! | |
| Data | 9 de outubro de 2005 | |
| Local | Toyota Center | |
| Cidade | Houston, Texas | |
| Assistência | 7,000[9] | |
| Cronologia dos pay-per-views | ||
| Unforgiven | No Mercy 2005 | Taboo Tuesday |
| Cronologia do No Mercy | ||
| No Mercy 2004 | No Mercy 2005 | No Mercy 2006 |
No Mercy 2005 foi realizado no dia 9 de Outubro de 2005 no Toyota Center, na cidade de Houston, Texas. O tema musical oficial foi "Save Me" de Shinedown.
| # | Resultados[10] | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sunday Night Heat | William Regal e Paul Burchill derrotaram Paul London e Brian Kendrick | Tag team match | N/A |
| 1 | The Legion of Doom (Road Warrior Animal & Heidenreich) e Christy Hemme derrotaram MNM (Joey Mercury, Johnny Nitro e Melina) | Six-person intergender tag team match | 06:28 |
| 2 | Bobby Lashley derrotou Simon Dean | Singles match | 01:55 |
| 3 | Chris Benoit (c) derrotou Booker T (com Sharmell), Christian e Orlando Jordan | Fatal four-way match pelo WWE United States Championship | 10:22 |
| 4 | Mr. Kennedy derrotou Hardcore Holly | Singles match | 08:49 |
| 5 | John "Bradshaw" Layfield (com Jillian Hall) derrotou Rey Mysterio | Singles match | 13:24 |
| 6 | Randy Orton e "Cowboy" Bob Orton derrotaram The Undertaker | Handicap Casket match | 19:16 |
| 7 | Juventud (com Psicosis e Super Crazy) derrotou Nunzio (c) (com Vito) | Singles match pelo WWE Cruiserweight Championship | 06:38 |
| 8 | Batista (c) derrotou Eddie Guerrero | Singles match pelo World Heavyweight Championship | 18:40 |
|
(c) Campeão(s) antes das lutas
|
|||
No Mercy 2006 foi realizado dia 8 de Outubro de 2006 na RBC Center, na cidade de Raleigh, North California.
| # | Resultados | Estipulação | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dark | Jimmy Wang Yang derrotou Sylvan. | Singles match | N/A |
| 1 | Matt Hardy derrotou Gregory Helms. Hardy derrotou Helms depois de um Twist of Fate. | Singles match | 13:07 |
| 2 | Paul London e Brian Kendrick (c) (com Ashley Massaro) derrotaram K.C. James e Idol Stevens (com Michelle McCool). Para manter o WWE Tag Team Championship. Kendrick derrotou Stevens depois de um Shooting Star Press de Paul London. | Tag team match | 09:35 |
| 3 | MVP derrotou Marty Garner. MVP derrotou Garner depois de um Playmaker. | Singles match | 02:28 |
| 4 | Mr. Kennedy derrotou The Undertaker por DQ. Undertaker foi desclassificado por atingir Kennedy com o cinturão dos Estados Unidos. Depois da luta, Undertaker golpeou com Tombstone Pilerdriver a Kennedy e o juiz Charles Robinson. | Singles match | 20:34 |
| 5 | Rey Mysterio derrotou Chavo Guerrero (com Vickie Guerrero). Mysterio derrotou Guerrero depois de um Crossbody. | Falls Count Anywhere match | 12:10 |
| 6 | Chris Benoit derrotou William Regal. Benoit fez Regal desistir com um Crippler Crossface. | Singles match | 11:16 |
| 7 | King Booker (c) (com Queen Sharmell) derrotou Bobby Lashley, Batista e Finlay. Para manter o World Heavyweight Championship. Booker derrotou Finlay depois de um Batista Bomb de Batista. | Fatal Four-Way match | 16:52 |
[editar] 2006
[editar] 2007
[editar] 2008
Referências
- ↑ http://gerweck.net/nomercy.htm WWF PPV Results
- ↑ http://gerweck.net/nomercy.htm WWF PPV Results
- ↑ http://gerweck.net/nomercy.htm WWF PPV Results
- ↑ http://www.wwe.com/shows/nomercy/history/2000/results/
- ↑ http://www.wwe.com/shows/nomercy/history/2001/results/
- ↑ http://www.wwe.com/shows/nomercy/history/2002/results/
- ↑ http://www.wwe.com/shows/nomercy/history/2003/results/
- ↑ Official No Mercy 2005 website. World Wrestling Entertainment. Internet Archive (2005-10-09). Página visitada em 2008-09-04.
- ↑ No Mercy 2005. Pro Wrestling History. Página visitada em 2010-01-28.
- ↑ No Mercy 2005 results. World Wrestling Entertainment. Página visitada em 2008-07-24.
Este artigo está licenciado sob a GNU Free Documentation License.
Usa material do artigo da Wikipédia "WWE No Mercy - Wikipédia, a enciclopédia livre".