Anexo:Lista de WWE Champions - Wikipédia, a enciclopédia livre
Este anexo é uma lista de campeões do WWE Championship, um título de wrestling profissional que pertence a organização estadunidense World Wrestling Entertainment (WWE). Este foi o primeiro título mundial da empresa, criado em 1963 quando a companhia se chamava World Wide Wrestling Federation (WWWF). Mais tarde, em 1971, a WWWF se tornou uma subsidiária da National Wrestling Alliance (NWA) e mudou seu nome para World Wrestling Federation (WWF); assim, o título também foi renomeado e passava a levar o novo acrônimo da empresa. Após cortar relações com a NWA em 1983, o título permaneceu sendo o único com status mundial da empresa até 2001.[1] Nesta época, a WWF comprou as promoções World Championship Wrestling (WCW) e Extreme Championship Wrestling (ECW), que estavam falidas. Com isso, a WWF também passou a deter o direito de usar os títulos antigos destas empresas.[2] Com as novas aquisições, a empresa introduziu uma storyline chamada "The Invasion", na qual membros da WCW e da ECW invadiram a WWF e tornaram o WCW World Heavyweight Championship como segundo título com status mundial na empresa. No fim da storyline, a empresa promoveu uma luta de unificação pelos títulos da WWF e da WCW, criando assim o WWF Undisputed Championship.[3] Em 2002, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América ordenou a WWF para mudar de nome, por disputas com a World Wide Fund for Nature. A companhia, passou a se chamar então World Wrestling Entertainment (WWE), tendo modificado o nome do título para WWE Championship, que dura até os dias de hoje.[4]
Também em 2002, aconteceu o draft da WWE, aonde os atletas foram divididos em dois programas chamados RAW e SmackDown.[5] Na época, a WWE apresentou o World Championship como título exclusivo da RAW, enquanto o WWE Championship se tornou parte da SmackDown. Em 2006, foi criado um terceiro programa para a WWE, chamado ECW, antiga promoção falida que foi comprada pela WWE no início da década de 2000. Com ela, o ECW Championship voltou a cena, mas sem ter status de título mundial pela Pro Wrestling Illustrated.[6] Desde então, o WWE Championship mudou de programa por duas vezes. Atualmente o título é exclusivo da SmackDown.[7] O primeiro campeão foi Buddy Rogers, o qual venceu o campeonato em 1963, bem como em março de 2010 o atual campeão é Batista, e está em seu segundo reinado.
Índice |
[editar] História do título
[editar] Nomes
| Nome[8] | Anos[8] |
|---|---|
| WWWF Heavyweight Championship | 1971 - 1979 |
| WWF Heavyweight Championship | 1979 - 1983 |
| WWF World Heavyweight Championship/WWF Championship | 1983 - 2001 |
| WWF/WWE Undisputed Championship | 2001 - 2002 |
| WWE Championship | 2002 - atual |
[editar] Campeões
| Lutador: | Reinos: | Data: | Local: | Notas: |
|---|---|---|---|---|
| Buddy Rogers | 1 | 29 de Abril de 1963[9] | Rio de Janeiro, Brasil | Rogers ganhou o título com a explicação que havia vencido Antonino Rocca na final de um torneio no Brasil para se tornar o primeiro WWWF World Heavyweight Champion.[10] |
| Bruno Sammartino | 1 | 17 de Maio de 1963 | New York, NY | Permaneceu com o título por oito anos, recorde no Wrestling até hoje.[11] |
| Ivan Koloff | 1 | 18 de Janeiro de 1971 | New York, NY | [12] |
| Pedro Morales | 1 | 8 de Fevereiro de 1971 | New York, NY | O campeonato estava sob o nome WWWF Heavyweight Championship quando a WWWF se juntou na NWA em 1971.[13] |
| Stan Stasiak | 1 | 1 de Dezembro de 1973 | Filadélfia, PA | [14] |
| Bruno Sammartino | 2 | 10 de Dezembro de 1973 | New York, NY | [15] |
| Billy Graham | 1 | 30 de Abril de 1977 | Baltimore, MD | [16] |
| Bob Backlund | 1 | 20 de Fevereiro de 1978 | New York, NY | O título foi renomeado para WWF Heavyweight Championship quando a World Wide Wrestling Federation se tornou World Wrestling Federation em Março de 1979.[17] |
| Antonio Inoki | 1† | 30 de Novembro de 1979 | Tokushima, Japão | [8] |
| Vago† | 6 de Dezembro de 1979 | Tóquio, Japão | Vago quando Backlund venceu Inoki, mas o presidente da WWF Hisashi Shinma declarou que a luta havia acabado por desclassificação quando Tiger Jeet Singh entrou no ringue.[8] | |
| Bob Backlund | 1(2)† | 12 de Dezembro de 1979 | New York, NY | Venceu Bobby Duncum em um Texas Death match.[8] |
| Retirado† | 19 de Outubro de 1981 | New York, NY | Título retirado após uma luta com Greg Valentine, quando o árbitro deu a este o título, mesmo após Backlund ter vencido a luta. [8] | |
| Bob Backlund | 1(3)† | 23 de Novembro de 1981 | New York, NY | Venceu Valentine em uma nova luta pelo título. De acordo com o histórico oficial do título, Backlund reinou de 20 de Fevereiro de 1978 até 26 de Dezembro de 1983.[18] |
| The Iron Sheik | 1 | 26 de Dezembro de 1983 | New York, NY | [19] |
| Hulk Hogan | 1 | 23 de Janeiro de 1984 | New York, NY | [20] |
| André the Giant | 1 | 5 de Fevereiro de 1988 | Indianápolis, IN | [21] |
| Vago | 5 de Fevereiro de 1988 | Indianápolis, IN | Vago imediatamente após vencer o título de Hogan. André deu o título para Ted DiBiase; O presidente da WWF Jack Tunney anulou a decisão e declarou o título como vago.[21] | |
| Randy Savage | 1 | 27 de Março de 1988 | Atlantic City, NJ | Venceu Ted DiBiase no torneio pré-WrestleMania IV.[22] |
| Hulk Hogan | 2 | 2 de Abril de 1989 | Atlantic City, NJ | [23] |
| The Ultimate Warrior | 1 | 1 de Abril de 1990 | Toronto, ON | Luta na WrestleMania VI, também valendo o WWF Intercontinental Championship de Warrior.[24] |
| Sgt. Slaughter | 1 | 19 de Janeiro de 1991 | Miami, FL | [25] |
| Hulk Hogan | 3 | 24 de Março de 1991 | Los Angeles, CA | [26] |
| The Undertaker | 1 | 27 de Novembro de 1991 | Detroit, MI | [27] |
| Hulk Hogan | 4 | 3 de Dezembro de 1991 | San Antonio, TX | [28] |
| Vago | 4 de Dezembro de 1991 | Hogan foi retirado do título por Jack Tunney no Superstars.[28] | ||
| Ric Flair | 1 | 19 de Janeiro de 1992 | Albany, NY | Venceu na Luta Royal Rumble.[29] |
| Randy Savage | 2 | 5 de Abril de 1992 | Indianápolis, IN | [30] |
| Ric Flair | 2 | 1 de Setembro de 1992 | Hershey, PA | [31] |
| Bret Hart | 1 | 12 de Outubro de 1992 | Saskatoon, SK | [32] |
| Yokozuna | 1 | 4 de Abril de 1993 | Las Vegas, NV | [33] |
| Hulk Hogan | 5 | 4 de Abril de 1993 | Las Vegas, NV | Foi desafiado por Yokozuna logo após este ter conquistado o cinturão..[34] |
| Yokozuna | 2 | 13 de Junho de 1993 | Dayton, OH | [35] |
| Bret Hart | 2 | 20 de Março de 1994 | New York, NY | [36] |
| Bob Backland | 2(4) | 23 de Novembro de 1994 | San Antonio, TX | [37] |
| Diesel | 1 | 26 de Novembro de 1994 | New York, NY | [38] |
| Bret Hart | 3 | 19 de Novembro de 1995 | Landover, MD | [39] |
| Shawn Michaels | 1 | 31 de Março de 1996 | Anaheim, CA | Venceu na morte súbita em um Iron Man match de 60 minutos na WrestleMania XII após um 0-0 em tempo normal.[40] |
| Sycho Sid | 1 | 17 de Novembro de 1996 | New York, NY | [41] |
| Shawn Michaels | 2 | 19 de Janeiro de 1997 | San Antonio, TX | [42] |
| Vago | 13 de Fevereiro de 1997 | Lowell, MA | Michaels entregou o título após uma lesão no joelho.[42] | |
| Bret Hart | 4 | 16 de Fevereiro de 1997 | Chattanooga, TN | Fatal-four-way eliminatório também involvendo Steve Austin, The Undertaker e Vader no In Your House 13: Final Four.[43] |
| Sycho Sid | 2 | 17 de Fevereiro de 1997 | Nashville, TN | [44] |
| The Undertaker | 2 | 23 de Março de 1997 | Rosemont, IL | [45] |
| Bret Hart | 5 | 3 de Agosto de 1997 | East Rutherford, NJ | [46] |
| Shawn Michaels | 3 | 9 de Novembro de 1997 | Montreal, QC | Montreal Screwjob[47] |
| Steve Austin | 1 | 29 de Março de 1998 | Boston, MA | [48] |
| Kane | 1 | 28 de Junho de 1998 | Pittsburgh, PA | [49] |
| Steve Austin | 2 | 29 de Junho de 1998 | Cleveland, OH | [50] |
| Vago | 28 de Setembro de 1998 | Detroit, MI | Vago na RAW is WAR após Kane e The Undertaker vencerem ao mesmo tempo Austin na noite anterior ao Breakdown em Hamilton, ON.[50] | |
| The Rock | 1 | 15 de Novembro de 1998 | St. Louis, MO | Venceu Mankind no Torneio da Survivor Series.[51] |
| Mankind | 1 | 29 de Dezembro de 1998[8] | Worcester, MA | [52] |
| The Rock | 2 | 24 de Janeiro de 1999 | Anaheim, CA | [53] |
| Mankind | 2 | 26 de Janeiro de 1999 | Tucson, AZ | Luta com arena vazia, especialmente feito para o WWE Heat durante o intervalo do Super Bowl XXXIII em 31 de Janeiro de 1999.[54] |
| The Rock | 3 | 15 de Fevereiro de 1999 | Birmingham, AL | Ladder match[55] |
| Steve Austin | 3 | 28 de Março de 1999 | Philadelphia, PA | [56] |
| The Undertaker | 3 | 23 de Maio de 1999 | Kansas City, MO | [57] |
| Steve Austin | 4 | 28 de Junho de 1999 | Charlotte, NC | [58] |
| Mankind | 3 | 22 de Agosto de 1999 | Minneapolis, MN | Luta triple threat match também involvendo Triple H no SummerSlam, com Jesse Ventura como árbitro especial.[59] |
| Triple H | 1 | 23 de Agosto de 1999 | Ames, IA | [60] |
| Vince McMahon | 1 | 14 de Setembro de 1999 | Las Vegas, NV | [61] |
| Vago | 20 de Setembro de 1999 | Houston, TX | McMahon declarou vago na RAW is WAR.[61] | |
| Triple H | 2 | 26 de Setembro de 1999 | Charlotte, NC | Six-Pack Challenge no Unforgiven, também involvendo The Rock, Mankind, Big Show, The British Bulldog e Kane.[62] |
| The Big Show | 1 | 14 de Novembro de 1999 | Detroit, MI | Triple threat no Survivor Series, também involvendo The Rock.[63] |
| Triple H | 3 | 3 de Janeiro de 2000 | Miami, FL | [8][64] |
| Chris Jericho | 1† | 17 de Abril de 2000 | State College, PA | Venceu Triple H, mas a decisão foi revertida 18 minutos depois. Não é considerado um reinado válido de acordo com o histórico do título |
| The Rock | 4 | 30 de Abril de 2000 | Washington, D.C. | [65] |
| Triple H | 4 | 21 de Maio de 2000 | Louisville, KY | 60-minute Iron Man no Judgment Day, onde Triple H venceu por 6-5.[66] |
| The Rock | 5 | 25 de Junho de 2000 | Boston, MA | Luta tag-team de seis homens no King of the Ring com The Rock, The Undertaker e Kane vs. Triple H, Vince McMahon e Shane McMahon. The Rock imobilizou Vince McMahon para conquistar o título.[67] |
| Kurt Angle | 1 | 22 de Outubro de 2000 | Albany, NY | [68] |
| The Rock | 6 | 25 de Fevereiro de 2001 | Las Vegas, NV | [69] |
| Steve Austin | 5 | 1 de Abril de 2001 | Houston, TX | [70] |
| Kurt Angle | 2 | 23 de Setembro de 2001 | Pittsburgh, PA | [71] |
| Steve Austin | 6 | 8 de Outubro de 2001 | Indianapolis, IN | [72] |
| Chris Jericho | 1(2)† | 9 de Dezembro de 2001 | San Diego, CA | Jericho venceu o torneio de quatro homens em uma noite, contanto também com The Rock, Steve Austin e Kurt Angle para unificar o World Championship com o WWF Championship no Vengeance. Austin venceu Angle para avançar para as finais e Jericho venceu Rock. Após isto, Jericho venceu Austin para se tornar o primeiro WWF Undisputed Champion.[73] |
| Triple H | 5 | 17 de Março de 2002 | Toronto, ON | [74] |
| Hulk Hogan | 6 | 21 de Abril de 2002 | Kansas City, MO | [75] O título foi renomeado para WWE Undisputed Championship em 6 de Maio de 2002, após a World Wrestling Federation Entertainment, Inc. entrar em confronto nos tribunais com a World Wide Fund for Nature, tornando-se assim World Wrestling Entertainment.[8] |
| The Undertaker | 4 | 19 de Maio de 2002 | Nashville, TN | [76] |
| The Rock | 7 | 21 de Julho de 2002 | Detroit, MI | Luta triple threat no Vengeance, também involvendo Kurt Angle.[77] |
| Brock Lesnar | 1 | 25 de Agosto de 2002 | Uniondale, NY | "Undisputed" foi removido do nome do título, após tornar-se excluisvo da SmackDown em 2 de Setembro de 2002, resultando na criação do World Heavyweight Championship para a RAW brand.[78] |
| The Big Show | 2 | 17 de Novembro de 2002 | New York, NY | [79] |
| Kurt Angle | 3 | 15 de Dezembro de 2002 | Sunrise, FL | [80] |
| Brock Lesnar | 2 | 30 de Março de 2003 | Seattle, WA | [81] |
| Kurt Angle | 4 | 27 de Julho de 2003 | Denver, CO | Luta triple threat no Vengeance, também involvendo The Big Show.[82] |
| Brock Lesnar | 3 | 16 de Setembro de, 2003 | Raleigh, CN | Luta Iron Man de 60 minutos.[83] |
| Eddie Guerrero | 1 | 15 de Fevereiro de 2004 | São Francisco, CA | [84] |
| John "Bradshaw" Layfield | 1 | 27 de Junho de 2004 | Norfolk, VA | Texas Bullrope match no Great American Bash.[85] |
| John Cena | 1 | 3 de Abril de 2005 | Los Angeles, CA | O título se tornou exclusivo da "RAW em 6 de Junho de 2005 após Cena ser escolhido no WWE Draft.[86] |
| Edge | 1 | 8 de Janeiro de 2006 | Albany, NY | Cobrou sua "Money in the Bank" , conquistada na WrestleMania 21 no New Year's Revolution.[87] |
| John Cena | 2 | 29 de Janeiro de 2006 | Miami, FL | [88] |
| Rob Van Dam | 1 | 11 de Junho de 2006 | New York, NY | Cobrou sua "Money in the Bank" , conquistada na WrestleMania 22. Esta foi uma luta hardcore no ECW One Night Stand. O título passou a ser propriedade da ECW.[89] |
| Edge | 2 | 3 de Julho de 2006 | Filadélfia, PA | Triple threat na RAW, também involvendo John Cena. O título se torna novamente exclusivo da "RAW".[90] |
| John Cena | 3 | 17 de Setembro de 2006 | Toronto, ON | Tables, Ladders, and Chairs match no Unforgiven.[91] |
| Vago | 2 de Outubro de 2007 | Dayton, OH | Vago na ECW quando foi revelado que Cena havia rasgado o tendão.[92] | |
| Randy Orton | 1 | 7 de Outubro de 2007 | Rosemont, IL | Ganhou o título de Vince McMahon no No Mercy.[93] |
| Triple H | 6 | 7 de Outubro de 2007 | Rosemont, IL | [94] |
| Randy Orton | 2 | 7 de Outubro de 2007 | Rosemont, IL | Luta Last Man Standing[95] |
| Triple H | 7 | 27 de Abril de 2008 | Baltimore, MD | Fatal-Four Way eliminatório no Backlash, também involvendo John Cena e John "Bradshaw" Layfield. O título se tornou exclusivo da SmackDown após Triple H ser enviado para este programa em 23 de Junho de 2008.[96] |
| Edge | 3 | 23 de Novembro de 2008 | Boston, MA | Triple threat match no Survivor Series, também involvendo Vladimir Kozlov. Jeff Hardy estava planejado para fazer parte da luta, mas não participou. Triple H e Kozlov começaram e luta e Edge entrou no lugar de Hardy para vencer o título.[97] |
| Jeff Hardy | 1 | 14 de Dezembro de 2008 | Buffalo, NY | Triple threat match no Armageddon, também envolvendo Edge e Triple H.[98] |
| Edge | 4 | 25 de Janeiro de 2009 | Detroit | No-Disqualification match[99] |
| Triple H | 8 | 15 de Fevereiro de 2009 | Seattle, WA | Venceu uma Elimination Chamber no No Way Out, que também envolveu Jeff Hardy, Edge, Vladimir Kozlov, The Undertaker e Big Show[100] |
| Randy Orton | 3 | 26 de Abril de 2009 | Providence, RI | Venceu uma luta six-man tag team onde Orton, Cody Rhodes e Ted DiBiase enfrentaram Triple H, Shane McMahon e Batista, tendo pré-estipulação de que se a equipe de Orton vencesse, ele conquistaria o WWE Championship.[101] |
| Batista | 1 | 7 de Junho de 2009 | New Orleans, LA | Venceu Randy Orton em uma Steel Cage match no Extreme Rules.[102] |
| Vago | 9 de Junho de 2009 | Biloxi, MS | Vago na ECW quando foi revelado que Batista havia rasgado o Bíceps. | |
| Randy Orton | 4 | 15 de Junho de 2009 | Charlotte, NC | Venceu uma Fatal Four-Way match na RAW que também envolveu Big Show, John Cena e Triple H.[103] |
| John Cena | 4 | 13 de Setembro de 2009 | Montreal, QC | Venceu Randy Orton em uma "I Quit" match no Breaking Point.[104] |
| Randy Orton | 5 | 4 de outubro de 2009 | Newark, NJ | Venceu em um Hell in a Cell.[105] |
| John Cena | 5 | 25 de outubro de 2009 | Pittsburgh, PA | Venceu Orton no Bragging Rights, no 60-minute Anything Goes Iron Man match; Se Cena perdesse, ele teria que deixar a Raw.[106][107] |
| Sheamus | 1 | 13 de dezembro de 2009 | San Antonio, TX | Venceu John Cena no WWE TLC em uma Tables Match.[108][109] |
| John Cena | 6 | 21 de fevereiro de 2010 | St. Louis, MO | Foi o vencedor da Elimination Chamber, que estavam Triple H, Randy Orton, Kofi Kingston, Ted DiBiase e o campeão Sheamus.[110] |
| Batista | 2 | 21 de fevereiro de 2010 | St. Louis, MO | Venceu John Cena após Mr. McMahon dizer que este deveria defender seu título contra Batista.[111] |
Legenda:
-
- † reinos não reconhecidos pela WWE.
- - Venceu em um programa semanal ou house show.
- --Venceu em um Pay-per-view.
[editar] Ver também
Referências
- ↑ A história do WWE Championship em DVD
- ↑ World Wrestling Entertainment adquire WCW após negócio com Turner. World Wrestling Entertainment Corporate (2001-03-21). Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ Chris Jericho foi o primeiro Undisputed Champion no Wrestling. World Wrestling Entertainment Corporate (2001-12-09). Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ World Wrestling Federation troca o "F" pelo "E" por disputas com World Wide Fund Nature. World Wrestling Entertainment Corporate (2002-05-06). Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ WWE cria duas brands diferentes, RAW e SmackDown. World Wrestling Entertainment Corporate (2002-03-27). Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ WWE apresenta ECW como terceiro programa. World Wrestling Entertainment Corporate (2006-05-26). Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ História do WWE Championship no WrestleView.com. WrestleView.com. Página visitada em 2008-10-17.
- ↑ a b c d e f g h i WWE Championship no Wrestling-titles.com. Wrestling-titles.com. Página visitada em 2007-03-18.
- ↑ History of the WWE Championship. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Buddy Rogers. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Bruno Sammartino. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Ivan Koloff. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Pedro Morales. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Stan Stasiak. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 2º reinado de Bruno Sammartino. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Billy Graham. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Bob Backlund. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ WWE: Inside WWE > Title History > WWE Championship (em inglês). WWE.com. Página visitada em 2007-04-18.
- ↑ 1º reinado de The Iron Sheik. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ a b 1º reinado de André the Giant. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Randy Savage. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 2º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de The Ultimate Warrior. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Sgt. Slaughter. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 3º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de The Undertaker. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ a b 4º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Ric Flair. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 2º reinado de Randy Savage. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Ric Flair. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Bret Hart. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Yokozuna. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 5º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 2º reinado de Yokozuna. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 2º reinado de Bret Hart. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 2º reinado de Bob Backlund. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Diesel. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 3º reinado de Bret Hart. WWE.com. Página visitada em 2007-03-20.
- ↑ 1º reinado de Shawn Michaels. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 1º reinado de Sycho Sid. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ a b 2º reinado de Shawn Michaels. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 4º reinado de Bret Hart. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 2º reinado de Sycho Sid. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 2º reinado de The Undertaker. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 5º reinado de Bret Hart. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 3º reinado de Shawn Michaels. WWE.com. Página visitada em 2007-03-21.
- ↑ 1º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Kane. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ a b 2º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Mankind. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de Mankind. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de The Undertaker. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 4º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de Mankind. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ a b 1º reinado de Vince McMahon. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de The Big Show. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 4º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 4º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 5º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Kurt Angle. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 6º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 5º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de Kurt Angle. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 6º reinado de Steve Austin. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Chris Jericho. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 5º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 6º reinado de Hulk Hogan. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 4º reinado de The Undertaker. WWE. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 7º reinado de The Rock. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Brock Lesnar. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de The Big Show. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de Kurt Angle. WWE. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 2º reinado de Brock Lesnar. WWE. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 4º reinado de Kurt Angle. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 3º reinado de Brock Lesnar. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de Eddie Guerrero. WWE.com. Página visitada em 2007-03-22.
- ↑ 1º reinado de John Bradshaw Layfield. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de John Cena. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Edge. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 2º reinado de John Cena. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Rob Van Dam. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 2º reinado de Edge. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 3º reinado de John Cena. WWE.com. Página visitada em 2007-03-17.
- ↑ 1º reinado de Randy Orton. WWE.com. Página visitada em 2007-10-07.
- ↑ 6º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2007-10-07.
- ↑ 2º reinado de Randy Orton. WWE.com. Página visitada em 2007-10-07.
- ↑ 7º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2008-04-28.
- ↑ 3º reinado de Edge. WWE.com. Página visitada em 2008-11-24.
- ↑ 1º reinado de Jeff Hardy. WWE.com. Página visitada em 2008-12-15.
- ↑ 4º reinado de Edge. WWE.com. Página visitada em 2009-01-26.
- ↑ 8º reinado de Triple H. WWE.com. Página visitada em 2009-02-15.
- ↑ 3º Reinado de Randy Orton. WWE.com. Página visitada em 2009-04-27.
- ↑ 1º Reinado de Batista. WWE.com. Página visitada em 2009-06-07.
- ↑ 4º Reinado de Randy Orton. WWE.com. Página visitada em 2009-06-15.
- ↑ 4º reinado de John Cena. World Wrestling Entertainment. Página visitada em 2009-09-13.
- ↑ 5º Reinado de Randy Orton. WWE.com. Página visitada em 2009-10-08.
- ↑ Cena's fifth reign. World Wrestling Entertainment. Página visitada em 2009-10-25.
- ↑ Martin, Adam (2009-10-25). Bragging Rights Results - 10/25/09. WrestleView. Página visitada em 2009-11-24.
- ↑ Sheamus' first reign. World Wrestling Entertainment. Página visitada em 2009-12-14.
- ↑ Martin, Adam (2009-12-13). WWE TLC PPV Results - 12/13/09. Wrestle View. Página visitada em 2010-01-11.
- ↑ Cena's sixth reign. World Wrestling Entertainment. Página visitada em 2009-02-21.
- ↑ Batista's second reign. World Wrestling Entertainment.
[editar] Ligações externas
Este artigo está licenciado sob a GNU Free Documentation License.
Usa material do artigo da Wikipédia "Anexo:Lista de WWE Champions - Wikipédia, a enciclopédia livre".